好評につき低金利キャンペーン延長決定です!
期間限定低金利キャンペーンを実施いたします。期間は1月31日まで!
※金利3.9%~(詳しくはスタッフまでお伺いください)
※お客様の審査内容で金利が変わる場合がございます。
150万円を60回払いで計算した金利比較表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
金利 | 毎月支払い | 支払い総額 | 9.8%と比較してお得 | 回数 | ||
弊社3.9% | 27,500円 | 1,653,450円 | 249,900円お得 | 60回 | ||
弊社5.8% | 28,800円 | 1,731,600円 | 171,750円お得 | 60回 | ||
他社7.8% | 30,200円 | 1,816,200円 | 87,150円お得 | 60回 | ||
他社8.8% | 30,900円 | 1,859,550円 | 43,800円お得 | 60回 | ||
他社9.8% | 31,700円 | 1,903,350円 | – | 60回 |
詳しくは弊社スタッフまでお問い合わせ下さい。